Уикенд на остров Тасос
В категория: LAST MINUTES, Автобусни, Великден, Гърция, Екскурзии, Майски празници
период | на човек в дойна стая | трети човек в стая | еденично човек в стая | Дете 0-03 год. | дете от 03-12г год. |
---|---|---|---|---|---|
02.06.-11.06.2023 | 852 лв. | 676 лв. | 1168 лв. | 168 лв. | 552 лв. |
12.06.-26.06.2023 | 1044 лв. | 812 лв. | 1456 лв. | 168 лв. | 648 лв. |
27.06.-31.08.2023 | 1716 лв. | 1278 лв. | 2456 лв. | 168 лв. | 976 лв. |
01.09.- 15.09.2023 | 1114 лв. | 854 лв. | 1552 лв. | 168 лв. | 676 лв. |
16.09-30.09.2023 | 852 лв. | 676лв. | 1168 лв. | 168 лв. | 552 лв. |
Период | на човек в дойна стая | сам човек в стая | трети човек в стая | Дете 0-07 год. | дете от 07 -12 год |
---|---|---|---|---|---|
20.04.-19.05.2023 | 566 лв. | 744 лв. | 470 лв. | 168 лв. | 402 лв. |
20.05.-02.06.2023 | 578 лв. | 758 лв. | 484 лв. | 168 лв. | 412 лв. |
03.06.-09.06.2023 | 608 лв. | 800 лв. | 496 лв. | 168 лв. | 420 лв. |
10.06.-16.06.2023 | 622 лв. | 826 лв. | 510 лв | 168 лв. | 430 лв. |
17.06.-23.06.2023 | 648 лв. | 868 лв. | 524 лв. | 168 лв. | 440 лв. |
24.06. 30.06.2023 | 852 лв. | 1168 лв. | 674 лв. | 168 лв. | 548 лв. |
01.07.-07.07.2023 | 744 лв. | 1004 лв. | 594 лв. | 168 лв. | 484 лв. |
08.07.-14.07.2023 | 772 лв. | 1044 лв. | 606 лв. | 168 лв. | 500 лв. |
15.07.-18.08.2023 | 922 лв. | 1278 лв. | 716 лв. | 168 лв. | 578 лв. |
19.08.-25.08.2023 | 784 лв. | 1072 лв. | 620 лв. | 168 лв. | 510 лв. |
26.08.-01.09.2023 | 756 лв. | 1030 лв. | 608 лв. | 168 лв. | 498 лв. |
02.09-08.09.2023 | 732 лв. | 990 лв. | 580 лв. | 168 лв. | 484 лв. |
09.09-15.09.2023 | 648 лв. | 868 лв. | 524 лв. | 168 лв. | 440 лв. |
16.09-22.09.2023 | 622 лв. | 826 лв. | 510 лв. | 168 лв. | 430 лв. |
23.09-29.09.2023 | 608 лв. | 800 лв. | 496 лв. | 168 лв. | 420 лв. |
Период | на човек в дойна стая | трети човек в стая | сам човек в стая | дете от 0-7г. | дете от7-12г. |
---|---|---|---|---|---|
20.05-02.06.2023 | 578 лв. | 470 лв. | 772 лв. | 168 лв. | 402 лв. |
03.06-09.06.2023 | 606 лв. | 498 лв. | 812 лв. | 168 лв. | 416 лв. |
10.06- 16.06.2023 | 634 лв. | 510 лв. | 852 лв. | 168 лв. | 428 лв. |
17.06-23.06.2023 | 662 лв. | 538 лв. | 894 лв. | 168 лв. | 444 лв. |
24.06-30.06.2023 | 852 лв. | 662 лв. | 1182 лв. | 168 лв. | 538 лв. |
01.07-07.07.2023 | 770 лв. | 606 лв. | 1058 лв. | 168 лв. | 498 лв. |
08.07-25.08.2023 | 852 лв. | 566 лв. | 1182 лв. | 168 лв. | 540 лв. |
26.08-01.09.2023 | 770 лв. | 538 лв. | 1058 лв. | 168 лв. | 498 лв. |
02.09-08.09.2023 | 716 лв. | 498 лв. | 978 лв. | 168 лв. | 470 лв. |
09.09-15.09.2023 | 662 лв. | 538 лв. | 894 лв. | 168 лв. | 444 лв. |
16.09-22.09.2023 | 642лв. | 498 лв. | 812 лв. | 168 лв. | 416 лв. |
23.09-29.09.2023 | 578лв. | 470 лв. | 772 лв. | 168 лв. | 402 лв. |
Период | На човек в двойна стая | Сам човек в стая | Трети човек в двойна стая | Дете от 0-7 год. | Дете от 07-12 год. |
---|---|---|---|---|---|
01.05-31.05.2023 | 442 лв. | 566 лв. | 374 лв. | 168 лв. | 344 лв. |
01.06-14.06.2023 | 470 лв. | 606 лв. | 402 лв | 168 лв. | 348 лв. |
15.06-23.06.2023 | 498 лв. | 648 лв. | 414 лв. | 168 лв. | 360 лв. |
24.06-30.06.2023 | 688 лв. | 936 лв. | 552 лв. | 168 лв. | 456 лв. |
01.07-10.07.2023 | 620 лв. | 826 лв. | 498 лв. | 168 лв. | 416 лв. |
11.07-25.08.2023 | 702 лв. | 854 лв. | 566 лв. | 168 лв. | 456 лв. |
26.08-31.08.2023 | 634 лв.. | 854 лв. | 512 лв. | 168 лв. | 430 лв. |
01.09-15.09.2023 | 566 лв.. | 744 лв. | 470 лв. | 168 лв. | 388 лв. |
16.09-30.09.2023 | 526 лв.. | 690 лв. | 444 лв. | 168 лв. | 374 лв. |
01.10-30.10.2023 | 498 лв. | 648 лв. | 414 лв. | 168 лв. | 368 лв. |
Период | на човек в дойна стая | сам човек в стая | трети човек в стая | Дете 0-07 год. | Дете от 07-12 год. |
---|---|---|---|---|---|
01.05-31.05.2023 | 538 лв. | 702 лв. | 470 лв. | 168 лв. | 388 лв. |
01.06-16.06.23 | 566 лв. | 730 лв. | 484 лв. | 168 лв. | 402 лв. |
17.06-27.06.2023 | 620 лв. | 826 лв. | 538 лв. | 168 лв. | 444 лв. |
28.06-01.07.2023 | 908 лв. | 1250 лв. | 758 лв. | 168 лв. | 594 лв. |
02.07-09.07.2023 | 716 лв. | 976 лв. | 608 лв. | 168 лв. | 498 лв. |
10.07-31.08.2023 | 784 лв. | 1072 лв. | 662 лв. | 168 лв. | 526 лв. |
01.09-10.09.2023 | 704 лв. | 934 лв. | 594 лв. | 168 лв. | 484 лв. |
11.09-17.09.2023 | 578 лв. | 756 лв. | 498 лв. | 168 лв. | 416 лв. |
18.09-30.09.2023 | 566 лв. | 730 лв. | 484 лв. | 168 лв. | 402 лв. |
Период | На човек в двойна | Единична стая | Трети в възръстен | Дете от0-06 год. | Дете 06-12 год. |
---|---|---|---|---|---|
20.05-09.06.23 | 770 лв. | 1044 лв. | 608 лв. | 168 лв. | 500 лв. |
10.06-20.06.23 | 812 лв. | 1112 лв. | 674 лв. | 168 лв. | 526 лв. |
21.06-27.06.23 | 922 лв. | 1276 лв. | 714 лв. | 168 лв. | 580 лв. |
28.06-01.09.23 | 1124 лв. | 1578 лв. | 865 лв. | 168 лв. | 674 лв. |
02.09-08.09.23 | 1060 лв. | 1482 лв. | 812 лв. | 168 лв. | 648 лв. |
09.09-22.09.23 | 786 лв. | 1072 лв. | 620 лв. | 168 лв. | 510 лв. |
23.09-30.09.23 | 746 лв. | 1002 лв. | 594 лв. | 168 лв. | 484 лв. |
Цената не включва:
Медицинска застраховка за лица над 74 год – 12 лв., лица над 80год. Не се застраховат.
Разходи от личен характер
2. При настаняването в хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел, никога не започват от закуска! Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При започването с вечеря, приключва с обяд!
3. Преди настаняване в стаите и след освобождаване на същите не се ползват никакви услуги в хотелите или се ползват срещу заплащане!
4. При настаняване на трима възрастни в стая с три легла, не се гарантират три отделни нормални легла, тъй като винаги третият възрастен ползва отстъпка от цената и затова се настанява на допълнително легло, същото важи и за всички деца настанени в стандартна стая! Трети възрастен и деца се настаняват на редовно легло само, когато се заплати фамилна стая или апартамент!
5. Настаняването в стая с изглед към морето или в основна част на хотела става само в случаите където е обявено доплащане за това и съответно е заплатено предварително.
6. Точният час и място на отпътуване от България, номер на автобуса и съпровождащия водач се съобщават в ден четвъртък в седмицата на тръгване!
7. Намаленията за деца са валидни само при настаняване с двама възрастни в стая.
8. Всички деца имат седалка в автобуса!
База на изхранване в хотелите
ВВ – закуска
HB – Закуска и вечеря.
ALL INCLUSIVE– Храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки
ULTRA ALL INCLUSIVE – Храна и местни и вносни алкохолни и безалкохолни напитки
При пътуване в Република Турция за български граждани е необходимо лична карта или задграничен паспорт валиден два месеца от датата на напускане на България.
Медицински и санитарни изисквания към български граждани няма!
Дениз Травел е регистриран Туроператор и Турагент № 05626 издадено на 17.04.2006 год.
Агенцията си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмата
Период | На човек в дойна стая | Трети човек в стая | Единична стая | Дете до 6 г. | Дете от 6 г. до 12 г. |
---|---|---|---|---|---|
01.04 - 15.05.2023 | 666 лв. | 544 лв. | 885 лв. | 188 лв. | 434 лв. |
16.05 -03.06.2023 | 790 лв. | 642 лв. | 1034 лв. | 188 лв. | 598 лв. |
09.06 - 22.06.2023 | 1010 лв. | 792 лв. | 1392 лв. | 188 лв. | 612 лв |
23.06 - 06.07.2023 | 1118 лв. | 860 лв | 1526 лв. | 188 лв. | 668 лв. |
07.07 - 31.08.2023 | 1214 лв. | 928 лв. | 1694 лв. | 188 лв. | 708 лв. |
01.09 - 18.09.2023 | 1118 лв. | 860 лв. | 1526 лв. | 188 лв. | 668 лв. |
19.09 - 05.09.2023 | 858 лв. | 696 лв. | 1160 лв. | 188 лв. | 544 лв. |
06.10 - 31.10.2023 | 666 лв. | 544 лв. | 858 лв. | 188 лв. | 434 лв |
Период | На човек в дойна стая | Трети човек в стая | Единично настаняване | Дете до 12 г. | Дете от 12 г. до 17 г. |
---|---|---|---|---|---|
30.04 - 13.05.2023 | 598 лв. | 504 лв. | 778 лв. | 188 лв. | 436 лв. |
14.05 - 25.05.2023 | 640 лв. | 530 лв. | 834 лв. | 188 лв. | 450 лв. |
26.05 - 04.06.2023 | 708 лв. | 572 лв. | 928 лв. | 188 лв. | 488 лв. |
05.06 - 18.06.2023 | 832 лв. | 656 лв. | 1106 лв. | 188 лв. | 544 лв. |
19.06 - 27.06.2023 | 914 лв. | 724 лв. | 1230 лв. | 188 лв. | 586 лв. |
28.06 - 09.07.2023 | 956 лв. | 780 лв. | 1312 лв. | 188 лв. | 612 лв. |
10.07- 31.07.2023 | 1080 лв. | 832 лв. | 1476 лв. | 188 лв. | 668 лв. |
01.08 - 27.08.2023 | 1120 лв. | 874 лв. | 1558 лв. | 188 лв. | 694 лв. |
28.08- 07.08.2023 | 956 лв. | 780 лв. | 1312 лв. | 188 лв. | 612 лв. |
08.09.- 17.09.2023 | 914 лв. | 724 лв. | 1230 лв. | 188 лв. | 586 лв. |
18.09 -28.09.2023 | 832 лв. | 656 лв. | 1106 лв. | 188 лв. | 544 лв. |
29.09 -06.10.2023 | 708 лв. | 572 лв. | 982 лв. | 188 лв. | 488 лв. |
07.10 -15.10.2023 | 640 лв. | 530 лв. | 834 лв. | 188 лв. | 450 лв. |
Период | На човек в двойна стая | Трети възръстен в стая | Единична стая | Дете до 7 г. | Дете от 7 г. до 12 г. |
---|---|---|---|---|---|
13.04-16.05.2023 | 752 лв. | 698 лв. | 1188 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
17.05-31.05.2023 | 902 лв. | 820 лв. | 1448 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
01.06-30.06.2023 | 1160 лв. | 1054 лв. | 1942 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
01.07-15.07.2023 | 1434 лв. | 1304 лв. | 2462 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
16.07-31.08.2023 | 1476 лв. | 1344 лв. | 2544 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
01.09-07.09.2023 | 1354 лв. | 1234 лв. | 2298 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
08.09-30.09.2023 | 1160 лв. | 1054 лв. | 1942 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
01.10-12.10.2023 | 902 лв. | 820 лв. | 1448 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
13.10-31.10.2023 | 752 лв. | 698 лв. | 1188 лв. | 192 лв. | 192 лв. |
Период | На човек | Трети човев | сам човек | Дете от 0-07 год. | Дете от 07 -12 год |
---|---|---|---|---|---|
29.04-21.05.2023 | 680 лв. | 668 лв. | 886 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
22.05-09.06.2023 | 762 лв. | 750 лв. | 1010 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
10.06-16.06.2023 | 832 лв. | 820 лв. | 1126 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
17.06-23.06.2023 | 900 лв. | 889 лв. | 1200 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
24.06-07.07.2023 | 956 лв. | 948 лв. | 1296 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
08.07-25.08.2023 | 1022 лв. | 1010 лв. | 1406 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
26.08-08.09.2023 | 900 лв. | 889 лв. | 1200 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
09.09-15.09.2023 | 832 лв. | 820 лв. | 1120 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
16.09-22.09.2023 | 762 лв. | 750 лв. | 1010 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
23.09-29.09.2023 | 736 лв. | 724 лв. | 970 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
30.09-30.10.2023 | 680 лв. | 668 лв. | 886 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
Период | На човек | Трети човек | Сам човек | Дете от 0-07 год. | Дете от 07 - 12 год. |
---|---|---|---|---|---|
22.04-12.05.2023 | 696 лв. | 646 лв. | 860 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
13.05-26.05.2023 | 670 лв. | 659 лв. | 900 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
27.05-09.06.2023 | 736 лв. | 708 лв. | 982 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
10.06-16.06.2023 | 762 лв. | 736 лв. | 1022 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
17.06-23.06.2023 | 804 лв. | 786 лв. | 1092 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
24.06-07.07.2023 | 874 лв. | 832 лв. | 1188 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
08.07-25.08.2023 | 1010 лв. | 978 лв. | 1392 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
26.08-01.09.2023 | 996 лв. | 956 лв. | 1366 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
02.09-08.09.2023 | 970 лв. | 948 лв. | 1338 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
09.09-15.05.2023 | 940 лв. | 890 лв. | 1284 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
16.09-22.09.2023 | 846 лв. | 805 лв. | 1146 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
23.09-29.09.2023 | 762 лв. | 736 лв. | 1022 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
30.09-06.10.2023 | 736 лв. | 708 лв. | 982 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
07.10-20.10.2023 | 670 лв. | 654 лв. | 900 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
Период | На човек | Трети човек | Сам човек | Дете от 0-07 год. | Дете от 07-12 год. |
---|---|---|---|---|---|
01.05-03.06.2023 | 530 лв. | 484 лв. | 680 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
04.06-25.06.2023 | 640 лв. | 590 лв. | 846 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
26.06-09.07.2023 | 722 лв. | 672 лв. | 956 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
10.07-28.08.2023 | 790 лв. | 745 лв. | 1078 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
29.08-12.09.2023 | 736 лв. | 689 лв. | 956 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
13.09-01.10.2023 | 665 лв. | 615 лв. | 846 лв. | 188 лв. | 188 лв. |
Standard Sea View All Inclusive |
Човек в двойна стая |
единична стая |
1-во дете до 11,99г. настанено с двама възрастни |
Полет от София в събота |
|
|
|
04.06 – 11.06 |
865 913 |
1191 1139 |
462 |
11.06 – 18.06 |
865 913 |
1191 1139 |
462 |
18.06 – 25.06 |
1066 954 |
1299 1200 |
462 |
*25.06 – 02.07 |
1066 864 |
1273 1115 |
462 |
02.07 – 09.07 |
1176 1134 |
1533 1470 |
462 |
*09.07 – 16.07 |
1253 1056 |
1648 1429 |
462 |
*16.07 – 23.07 |
1253 1106 |
1648 1479 |
462 |
23.07 – 30.07 |
1253 1206 |
1648 1579 |
462 |
*30.07 – 06.08 |
1253 1106 |
1648 1479 |
462 |
*06.08 – 13.08 |
1253 1056 |
1648 1429 |
462 |
*13.08 – 20.08 |
1253 1056 |
1648 1429 |
462 |
*20.08 – 27.08 |
1253 1106 |
1648 1479 |
462 |
27.08 – 03.09 |
1173 1131 |
1528 1465 |
462 |
*31.08 – 07.09 |
1173 931 |
1528 1265 |
462 |
03.09 – 10.09 |
1273 1331 |
1485 1665 |
462 |
*07.09 – 14.09 |
1173 931 |
1528 1265 |
462 |
*10.09 – 17.09 |
1144 904 |
1427 1224 |
462 |
14.09 – 21.09 |
1105 1068 |
1427 1370 |
462 |
17.09 – 24.09 |
1105 1168 |
1427 1470 |
462 |
*21.09 – 28.09 |
1105 968 |
1427 1270 |
462 |
24.09 – 01.10 |
1105 1168 |
1427 1470 |
462 |
*28.09 – 05.10 |
988 855 |
1251 1102 |
462 |
01.10 – 08.10 |
999 |
1219 |
462 |
05.10 – 12.10 |
920 891 |
1149 1106 |
462 |
08.10 – 15.10 |
929 899 |
1068 1119 |
462 |
12.10 – 19.10 |
866 841 |
1068 1030 |
462 |
15.10 – 22.10 |
866 841 |
1068 1030 |
462 |
22.10 – 29.10 |
866 841 |
1068 1030 |
462 |
Family Room All Inclusive |
Човек в двойна стая |
4-ти възрастен |
1-во дете 2 – 11,99 г. настанено с 2-ма възрастни |
2-ро дете 2 – 11,99 г. настанено с 2-ма възрастни |
Полет от София в събота |
|
|
|
|
04.06 – 11.06 |
959 923 |
710 693 |
462 |
462 |
11.06 – 18.06 |
959 923 |
710 693 |
462 |
462 |
18.06 – 25.06 |
1003 964 |
733 713 |
462 |
462 |
*25.06 – 02.07 |
1014 875 |
738 618 |
462 |
462 |
02.07 – 09.07 |
1190 1147 |
826 805 |
462 |
462 |
*09.07 – 16.07 |
1266 1069 |
864 691 |
462 |
462 |
*16.07 – 23.07 |
1266 1119 |
864 741 |
462 |
462 |
23.07 – 30.07 |
1266 1219 |
864 841 |
462 |
462 |
*30.07 – 06.08 |
1266 1119 |
864 741 |
462 |
462 |
*06.08 – 13.08 |
1266 1069 |
864 691 |
462 |
462 |
*13.08 – 20.08 |
1266 1069 |
864 691 |
462 |
462 |
*20.08 – 27.08 |
1266 1119 |
864 741 |
462 |
462 |
27.08 – 03.09 |
1186 1143 |
824 803 |
462 |
462 |
*31.08 – 07.09 |
1186 943 |
824 603 |
462 |
462 |
03.09 – 10.09 |
1186 1343 |
824 1003 |
462 |
462 |
*07.09 – 14.09 |
1186 943 |
824 603 |
462 |
462 |
*10.09 – 17.09 |
1157 916 |
790 589 |
462 |
462 |
14.09 – 21.09 |
1119 1080 |
790 771 |
462 |
462 |
17.09 – 24.09 |
1119 1180 |
790 871 |
462 |
462 |
*21.09 – 28.09 |
1119 980 |
790 671 |
462 |
462 |
24.09 – 01.10 |
1119 1180 |
790 871 |
462 |
462 |
*28.09 – 05.10 |
1001 767 |
732 515 |
462 |
462 |
01.10 – 08.10 |
1012 |
787 |
462 |
462 |
05.10 – 12.10 |
932 903 |
697 683 |
462 |
462 |
08.10 – 15.10 |
941 912 |
687 |
462 |
462 |
12.10 – 19.10 |
878 852 |
670 657 |
462 |
462 |
15.10 – 22.10 |
878 852 |
670 657 |
462 |
462 |
22.10 – 29.10 |
878 852 |
670 657 |
462 |
462 |
Екскурзия |
Вид |
Цена за възрастен |
Цена дете 2 – 11,99 г. |
в лева |
в лева |
||
Гмуркане за начинаещи |
Целодневна |
135 |
115 |
Обзорна обиколка на Анталия |
Целодневна |
78 |
39 |
Обзорна обиколка на Алания и шопинг – само за настанени в Алания |
Полудневна |
30 |
18 |
Памуккале |
Целодневна |
194 |
120 |