Antalya'da Tatil
Alanya'da Tatil 2025: Otobüs programı 7 Sofya ve Filibe'den geceler
programı:
İlk gün: Uluslararası otogardan konforlu bir otobüsle hareket “Serdika” Sofya civarında 10:00 H., bir benzin istasyonundan “Maksimum Yağ” AM'de Pazarcık şubesinin önünde “Trakya” etrafında 11:15 H., Otobüs durağının önündeki otobüs durağından “Kuzey” Filibe civarında 11:45 H., bir benzin istasyonundan “Maksimum Yağ” Dimitrovgrad'dan çıkışta Haskovo yönünde 13:00 H. Gece gezisi!
İkinci gün: Sonra Alanya'ya varış 07:00 H. Seçilen otele check-in işlemi sonrasında 14:00 H. Sabahlamak.
Üçüncü günden sekizinci güne kadar: Boş zaman. Talep üzerine ek geziler, yerinde ödeme karşılığında. Sabahlamak.
Dokuzuncu gün: En geç otel odasının serbest bırakılması 12:00 H. İlgili otelden Bulgaristan'a hareket.
Onuncu gün: Sonrasında Filibe'ye varış 08:00 H. ve sonrasında Sofya'da 10:00 H.
Kristal Amiral Tatil 5* TARAF – Ultra hepsi.
Arazi görünümü https://crystalhotels.com.tr/en/hotels/crystal-admiral?utm_source=GoogleMyBusiness
24.04 – 14.05.2025 – 1148 BGN.
15.05 – 04.0.2025 – 1355 BGN.
05.06- 02.06.2025 – 1815 BGN.
03.07- 31.07.2025 -2040 BGN.
01.08- 27.08.2025 – 2200 BGN.
Miarosa Konakli Bahçesi 5 * ALANYA
All.incl. – Arazi görünümü https://miarosakonakligarden.com/
25.05 – 08.05.2025 – 875 BGN.
09.05 – 15.05.2025 – 945 BGN.
16.05 – 29.05.2025 – 975 BGN.
30.05 – 12.06.2025 – 1015 BGN.
Kristal Aura Plajı 5* – KEMER https://crystalhotels.com.tr/oteller/crystal-aura
ULTRA. All.incl. Aquapark görünümü
24.04 – 14.05.2025 – 1240 BGN.
15.05 – 04.06.2025 – 1500 BGN.
05.06 – 02.07.2025 – 2040 BGN.
03.07- 31.07.2025 – 2165 BGN.
01.08- 27.08.2025 – 2330BGN.
Özgürlük Lara 5* – Lara https://www.libertyhotels.com/en/hotels/liberty-lara
Ultra all.incl. Ekonomi Odası
27.04- 18.05.2025 – 1505 BGN.
19.05 – 31.05.2025 – 1810 BGN.
01.06 – 04.07.2025 – 2150 BGN.
05.07- 28.08.2025 -2465 BGN.
Kristal prestij elit 5* KEMER https://crystalhotels.com.tr/en/hotels/crystal-prestige-elite?utm_source=GoogleMyBusiness
Ultra all.incl. KARA. GÖRÜŞ
24.04 – 14.05.2025 – 1260 BGN.
15.05 – 04.06.2025 – 1540 BGN.
05.06 – 02.07.2025- 2055 BGN.
03.07 – 31.07.2025 – 2200 BGN.
01.08 – 27.08.2025 – 2340 BGN.
Crystalux Resort5* Kemer
https://crystalhotels.com.tr/en/hotels/crystal-de-luxe?utm_source=GoogleMyBusiness
ultra.all.incl. Arazi görünümü
24.04 – 14.05.2025 – 1260 BGN.
15.05- 04.06.2025 – 1523 BGN.
05.06 – 02.07.2025 -1860 BGN.
03.07 – 31.07.2025 – 2070 BGN.
Kristal merkezi 5* https://crystalhotels.com.tr/en/hotels/crystal-centro?utm_source=GoogleMyBusiness
Laraall.incl. – Arazi görünümü
24.04 – 14.05.2025 – 1710 BGN.
15.05- 04.06.2025 – 1850 BGN.
05.06 – 02.07.2025 – 2120 BGN.
03.07 – 31.07.2025 – 2340 BGN.
Aska Just Beach 5* ALANYA https://www.askahotels.com/just-in-beach/
All.incl. Anex Bulding Eko Odası
01.05-18.05.2025 – 1010 BGN.
19.05 – 25.05.2025 – 1150 BGN.
26.05 – 05.06.2025 – 1225 BGN.
06.06 – 15.06.2025 – 1355 BGN.
16.06 -27.06.2025 – 1425 BGN.
28.06 -04.07.2025 – 1550 BGN.
05.07 – 05.10.2025 – 1640BGN.
06.10 – 20.10.2025 – 1285 BGN.
21.10 – 31.10.2025 – 1080BGN.
Aska Bayview Hotel 4* ALANYA https://www.askahotels.com/
All.incl. Arazi görünümü
25.04 – 17.05.2025 – 835 BGN.
18.05 – 28.05.2025 – 930 BGN.
29.05 – 11.06.2025 – 975 BGN.
12.06 – 26.06.2025 – 1125 BGN.
27.06 -04.07.2025 – 1385 BGN.
05.07 – 27.08.2025 – 1480 BGN.
28.08 – 24.09.2025 – 1225 BGN.
25.09 – 15.10.2025 – 975 BGN.
16.10 – 31.10.2025 – 845 BGN.
Labranda Aata Resort 5* – ALANYA
https://www.labranda.com/alantur
All.incl.
18.04 – 15.05.225 – 1105 BGN.
16.05 – 31.05.2025 – 1260 BGN.
01.06 – 16.06.2025 – 1425 BGN.
17.06 – 04.07.2025 – 1850 BGN.
05.07 – 28.08.2025 – 2110 BGN.
29.08 – 09.09.2025 – 1930 BGN.
10.09 – 24.09.2025 – 1575 BGN.
25.09 – 16.10.2025 – 1395 BGN.
17.10 – 31.10.2025 – 1125 BGN.
Kişi başına fiyat 10 günler / 7 ilgili otelde geceler
Taşıma – otobüs
Varış noktası: Alanya'nın, Türkiye
Sağlık Sigortası
Kişisel nitelikteki harcamalar
Ek etkinlikler
Şimdi rezervasyon yapın!
BİZE ULAŞIN
359 2 865 12 77